国际航班信息
泰国 | ||||
航空公司 | 出发地 | 目的地 | 航班频率 | 飞行时间(预计) |
中国东方航空公司 | 曼谷 | 昆明 | 每天 | 2小时5分钟 |
泰国国际航空公司 | 曼谷 | 昆明 | 每天 | 3小时 |
泰国国际航空公司 | 清迈 | 昆明 | 一、三、五、七 | 2小时15分钟 |
中国东方航空公司 | 清迈 | 昆明 | 一、三、五、七 | 1小时25分钟 |
新加坡 | ||||
航空公司 | 出发地 | 目的地 | 航班频率 | 飞行时间(预计) |
中国东方航空公司 | 新加坡 | 昆明 | 每天 | 3小时55分钟 |
胜安航空公司 | 新加坡 | 昆明 | 二、四、七 | 4小时 |
马来西亚 | ||||
航空公司 | 出发地 | 目的地 | 航班频率 | 飞行时间(预计) |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡 | 昆明 | 三、五、七 | 3小时40分钟 |
韩国 | ||||
航空公司 | 出发地 | 目的地 | 航班频率 | 飞行时间(预计) |
中国东方航空公司 | 首尔 | 昆明 | 四、七 | 4小时35分钟 |
大韩航空公司 | 首尔 | 昆明 | 一、五 | 4小时35分钟 |
香港 | ||||
航空公司 | 出发地 | 目的地 | 航班频率 | 飞行时间(预计) |
港龙航空有限公司 | 香港 | 昆明 | 每天 | 2小时15分钟 |
中国东方航空公司 | 香港 | 昆明 | 每天 | 2小时5分钟 |
香港航空公司 | 香港 | 昆明 | 每天 | 2小时15分钟 |
台湾 | ||||
航空公司 | 出发地 | 目的地 | 航班频率 | 飞行时间(预计) |
中国东方航空公司 | 台北 | 昆明 | 二、七 | 2小时50分钟 |
立荣航空公司 | 台北 | 昆明 | 四 | 2小时50分钟 |
四川航空公司 | 台北 | 昆明 | 三、五 | 2小时50分钟 |
立荣航空公司 | 高雄 | 昆明 | 三、四、六、七 | 3小时 |
缅甸 | ||||
航空公司 | 出发地 | 目的地 | 航班频率 | 飞行时间(预计) |
中国国际航空股份有限公司 | 仰光 | 昆明 | 二、三、四、六、七 | 3小时20分钟 |
中国东方航空公司 | 仰光 | 昆明 | 一、三、五、七 | 3小时20分钟 |
中国东方航空公司 | 曼德勒 | 昆明 | 每天 | 1小时20分钟 |
中国东方航空公司 | 金边 | 昆明 | 四、七 | 3小时20分钟 |
中国东方航空公司 | 吴哥 | 昆明 | 三、六 | 1小时 |
孟加拉国 | ||||
航空公司 | 出发地 | 目的地 | 航班频率 | 飞行时间(预计) |
中国东方航空公司 | 达卡 | 昆明 | 每天 | 2小时 |
印度 | ||||
航空公司 | 出发地 | 目的地 | 航班频率 | 飞行时间(预计) |
中国东方航空公司 | 加尔各答 | 昆明 | 每天 | 2小时 |
* 以上为当前国际航班信息,如有变动不另行通知。