Flight Information
Thailand | ||||
Airlines | From | To | Frequency | Duration of Flight (approx.) |
China Eastern | Bangkok | Kunming | Daily | 2Hrs5Mins |
Thai Airlines | Bangkok | Kunming | Daily | 3Hrs |
Thai Airlines | Chiang Mai | Kunming | Mon、Wed、Fri、Sun | 2Hrs15Mins |
China Eastern | Chiang Mai | Kunming | Mon、Wed、Fri、Sun | 1Hrs25Mins |
Singapore | ||||
Airlines | From | To | Frequency | Duration of Flight (approx.) |
China Eastern | Singapore | Kunming | Daily | 3Hrs55Mins |
Silk Air | Singapore | Kunming | Tue、Thu、Sun | 4Hrs |
Malaysia | ||||
Airlines | From | To | Frequency | Duration of Flight (approx.) |
Malaysia Airlines | Kuala Lumpur | Kunming | Wed、Fri、Sun | 3Hrs40Mins |
Korea | ||||
Airlines | From | To | Frequency | Duration of Flight (approx.) |
China Eastern | Seoul | Kunming | Thu、Sun | 4Hrs35Mins |
Korea Airlines | Seoul | Kunming | Mon、Fri | 4Hrs36Mins |
Hong Kong | ||||
Airlines | From | To | Frequency | Duration of Flight (approx.) |
Dragon Air | Hong Kong | Kunming | Daily | 2Hrs15Mins |
China Eastern | Hong Kong | Kunming | Daily | 2Hrs5Mins |
Hong Kong Airlines | Hong Kong | Kunming | Daily | 2Hrs15Mins |
Taiwan | ||||
Airlines | From | To | Frequency | Duration of Flight (approx.) |
China Eastern | Taipei | Kunming | Tue、Sun | 2Hrs50Mins |
UNI Airways | Taipei | Kunming | Thu | 2Hrs50Mins |
Sichuan Airlines | Taipei | Kunming | Wed、Fri | 2Hrs50Mins |
UNI Airways | Gaoxiong | Kunming | Wed、Thu、Sat、Sun | 3Hrs |
Myanmar | ||||
Airlines | From | To | Frequency | Duration of Flight (approx.) |
Air China | Yangon | Kunming | Tue、Wed、Thu、Sat、Sun | 3Hrs20Mins |
China Eastern | Yangon | Kunming | Mon、Wed、Fri、Sun | 3Hrs20Mins |
China Eastern | Mandalay | Daily | 1Hrs20Mins | |
Bangladesh | ||||
Airlines | From | To | Frequency | Duration of Flight (approx.) |
China Eastern | Dhaka | Kunming | Daily | 2Hrs |
India | ||||
Airlines | From | To | Frequency | Duration of Flight (approx.) |
China Eastern | Calcutta | Kunming | Daily | 2Hrs |
* The above information is only for reference. Please refer to the website of the airline for details.